Calendar
16 Iulie 2025, 19:30
16 Iulie 2025, 21:30
20 Iulie 2025, 19:00
27 Iulie 2025, 15:00
Bucureşti, Piaţa Constituţiei
27 Iulie 2025, 19:00
30 Iulie 2025, 19:30
6 August 2025, 19:30
13 August 2025, 19:30
24 August - 21 Septembrie 2025
18 - 20 Iulie 2025
14 - 17 August 2025
15 - 17 August 2025
2 Iulie - 13 August 2025
22 - 24 August 2025
24 August - 21 Septembrie 2025
Mai multe locații
24 August - 21 Septembrie 2025
24 August - 21 Septembrie 2025
Mai multe locații
24 August - 21 Septembrie 2025
Mai multe locații
15 Iulie 2025, 20:00
16 Iulie 2025, 20:00
16 Iulie 2025, 20:00
17 Iulie 2025, 19:30
17 Iulie 2025, 20:00
17 Iulie 2025, 20:00
18 Iulie 2025, 19:00
Bucureşti, Palatul National al Copiilor
19 Iulie 2025, 10:30
19 Iulie 2025, 17:00
19 Iulie 2025, 18:30
19 Iulie 2025, 20:00
20 Iulie 2025, 15:00
17 Iulie 2025, 18:00
17 Iulie 2025, 20:30
20 Iulie 2025, 17:00
29 Octombrie - 2 Noiembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
29 Octombrie - 2 Noiembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
20 - 23 Noiembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
19 Februarie 2026, 20:00
18 Iulie 2025, 10:00
18 Iulie 2025, 10:00
17 - 18 Septembrie 2025
Bucureşti, Impact Hub Bucharest
5 Octombrie 2025, 17:00
17 - 20 Iulie 2025
19 Iulie 2025, 18:00
zilnic
Bucureşti, Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu"
24 August - 21 Septembrie 2025
18 - 21 Septembrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
16 - 18 Octombrie 2025
Bucureşti, Romexpo Bucureşti
11 - 16 Iulie 2025
Mai multe locații
11 - 17 Iulie 2025
Mai multe locații
15 Iulie 2025, 18:00
11 - 17 Iulie 2025
Mai multe locații
11 - 17 Iulie 2025
Mai multe locații
11 - 17 Iulie 2025
Mai multe locații
11 - 17 Iulie 2025
Mai multe locații
11 - 17 Iulie 2025
Mai multe locații
11 - 17 Iulie 2025
Mai multe locații